Slovenskega predstavnika na svetovnih prvenstvih (WAGC in KPMC) se določa s pomočjo točkovnega sistema glede na dosežke na državnih prvenstvih. Pravilnik je bil sprejet na skupščini Go zveze Slovenije z dne 9.11.2007.
Novice in pravila so objavljeni na spletni strani turnirja. Trenutna ekipa:
Leon Matoh, Gregor Butala, Andrej Kralj, Timotej Šuc, Aleš Pogačnik, Janez Janža, Luka Dobrota Čamernik, Srečo Čamernik.
Prvo kolo je bilo v torek, 23. novembra, ob 20.00. Rezultat Španija vs. Slovenija: 1:3.
| 1. deska: | Jesús Roldán (jesusin0) – Leon Matoh (lmatoh) | W+R |
| 2. deska: | Alvaro Parra (pichon) – Andrej Kralj (eltoro3) | W+R |
| 3. deska: | Carlos Villagrá (carlosv) – Timotej Šuc (racman) | W+R |
| 4. deska: | Sonia Pulido (saltamonte) – Jamez Janža (Janez) | B+R |
Drugo kolo je bilo v torek, 14. decembra, ob 20.00, prva deska pa se je odigrala en dan prej ob isti uri. Rezultat Švedska vs. Slovenija: 3:1.
| 1. deska: | Michael Yao (myaoSWE) - Leon Matoh (lmatoh) | B+R |
| 2. deska: | Martin Li (MartinSWE) - Gregor Butala (tiger) | B+R |
| 3. deska: | Klas Almroth (SWEKlas) - Andrej Kralj (eltoro3) | B+21.5 |
| 4. deska: | Charlie Åkerblom ()KaninSWE) - Timotej Šuc (racman) | W+23.5 |
Tretje kolo je bilo v torek, 4. januarja, ob 20.00. Rezultat Slovenija vs. Izrael: 1:3.
| 1. deska: | Leon Matoh (lmatoh) - Ali Jabarin (AliJ93) | W+23.5 |
| 2. deska: | Gregor Butala (tiger) - Ofer Zivony (OferZ) | B+R |
| 3. deska: | Andrej Kralj (eltoro3) - Ron Lavi (Ronl1) | B+R |
| 4. deska: | Timotej Šuc (racman) - Eran Ben Artsi (eran1992) | B+R |
Več podrobnosti bo objavljenih sproti.
Zadnja posodobitev strani: 10. december 2010
Go zveza Slovenije, Aleševa 3, 1000 Ljubljana, p.p. 298, 1001 Ljubljana, davčna številka: 52192334
© Go zveza Slovenije 2005-2010