Slovenian National Championship is the most important go event of the year. Though Slovenian Championship has been organized every year since Slovenian Go Association was established in 1968, it was only in 1991 (when Slovenia had become independent state) when this tournament got the status of the national championship. Since then, seven players took the prestigious champion title. Until 2006, only dan level players were allowed to compete in the championship, but now also stronger kyu players can take part.
| Year | 1. | 2. | 3. |
| 1996 | Milan Zakotnik 5d | Leon Matoh 5d | Peter Gaspari 4d |
| 1997 | Leon Matoh 5d | Dušan Jukič 4d | Milan Zakotnik 5d |
| 1998 | Jure Klemenčič 5d | Andrej Kralj 3d | Leon Matoh 5d |
| 1999 | Leon Matoh 5d | Igor Bizjak 5d | Dušan Jukič 4d |
| 2000 | Tamar Čefarin 4d | Leon Matoh 5d | Igor Bizjak 5d |
| 2001 | Leon Matoh 5d | Tamar Čefarin 5d | Mirko Rupel 4d |
| 2002 | Goran Šiška 3d | Gregor Butala 3d | Leon Matoh 5d |
| 2003 | Leon Matoh 5d | Gregor Butala 4d | Igor Bizjak 5d |
| 2004 | Leon Matoh 5d | Andrej Kralj 3d | Milan Zakotnik 5d |
| 2005 | Leon Matoh 5d | Gregor Butala 4d | Mirko Rupel 4d |
| 2006 | Gregor Butala 4d | Timotej Šuc 2d | Milan Zakotnik 5d |
| 2007 | Leon Matoh 5d | Gregor Butala 4d | Milan Zakotnik 5d |
| 2008 | Milan Zakotnik 5d | Timotej Šuc 3d | Andrej Kralj 3d |
| 2009 | Gregor Butala 5d | Marjan Drobež 2d | Leon Matoh 5d |
| 2010 | Leon Matoh 5d | Gregor Butala 5d | Timotej Šuc 3d |
▲ top
Slovenian Women Championship is organized only at times when at least three woman players apply for participation. It is also the only tournament that is restricted only to women.
| Year | 1. | 2. | 3. |
| 1996 | Vida Hernaus | Jasna Schatz | Nives Žvanut |
| 1997 | Vida Hernaus | Vera Rupel | Jasna Schatz |
| 1998 | Vida Hernaus | Vera Rupel | Jasna Schatz |
| 1999 | Vida Hernaus & Vera Rupel & Jasna Schatz | ||
| 2008 | Maja Logar | Katja Berčič | Urša Pertot |
▲ top
Team Championship of Slovenia has been held every year since 1992. Until 2006 the teams, one from each Slovenian club, consisted of four players and competed in a round-robin league. Since then, the teams have three members, and every club can participate with as many teams as desired.
| Year | 1. | 2. | 3. |
| 1996 | GC Novo mesto | GC Kranj | GC Ljubljana |
| 1997 | GC Novo mesto | GC Ljubljana | GC Kranj |
| 1998 | GC Novo mesto | GC Ljubljana | GC Kranj |
| 1999 | GC Kranj | GC Ljubljana | GC Novo mesto |
| 2000 | GC Ljubljana | GC Novo mesto | GC Kranj |
| 2001 | GC Novo mesto | GC Maribor | GC Kranj |
| 2002 | GC Novo mesto | GC Maribor | GC Ljubljana |
| 2003 | GC Novo mesto | GC Kranj | GC Ljubljana |
| 2004 | GC Novo mesto | GC Kranj | GC Maribor |
| 2005 | GC Ljubljana | GC Novo mesto | GC Kranj |
| 2006 | GC Ljubljana | GC Kranj | GC Ljubljana II |
| 2007 | GC Ljubljana | GC Novo mesto | GC Kranj & GC Ljubljana II |
| 2008 | GC Ljubljana | GC Novo mesto | GC Ljubljana II |
| 2009 | GC Ljubljana | GC Kranj | GC Maribor |
| 2010 | GC Ljubljana | GC Novo mesto | GC Ljubljana II |
▲ top
Memorial of Lado Omejc, also known as Slovenian Open, is the biggest international tournament in Slovenia and it was (and of course still is) regularly included in the most important European competitions such as European Grand Prix, Toyota Tour and European Cup. It was established in 1988 in memory of Vladimir Omejc, a player from Kranj who was the youngest Slovenian master of that time but passed away unexpectedly. The tournament is traditionally held in the spring in Bled.
| Year | 1. | 2. | 3. |
| 1996 | Alexei Lazarev 6d | Victor Bogdanov 5d | Leon Matoh 5d |
| 1997 | Alexei Lazarev 6d | Mero Csaba 5d | Victor Bogdanov 6d |
| 1998 | Csaba Mero 5d | Leszek Soldan 6d | Radek Nechanicky 6d |
| 1999 | Vladimir Danek 6d | Victor Bogdanov 6d | Dmitriy Yatsenko 5d |
| 2000 | Vladimir Danek 6d & Tibor Pocsai 5d | Gert Schnider 5d | |
| 2001 | Radek Nechanicky 6d | Vladimir Danek 6d | Victor Bogdanov 6d |
| 2002 | Radek Nechanicky 6d | Vladimir Danek 6d | Jan Hora 5d |
| 2003 | Leon Matoh 5d & Tibor Pocsai 5d | Vladimir Danek 6d | |
| 2004 | Tibor Pocsai 6d | Ondrej Šilt 5d | Danek 6d & Nechanicky 6d |
| 2005 | Tibor Pocsai 6d | Leon Matoh 5d | Goran Šiška 4d |
| 2006 | Csaba Mero 6d | Pal Balogh 6d | Šilt 6d & R. Pocsai 4d |
| 2007 | Ondrej Šilt 6d | Pal Balogh 6d | Radek Nechanicky 6d |
| 2008 | Pal Balogh 6d | Ondrej Šilt 6d | Radek Nechanicky 6d |
| 2009 | In-seong Hwang 7d & Ting Li 6d | Pal Balogh 6d | |
| 2010 | Ondrej Šilt 6d | Pal Balogh 6d | Vladimir Danek 5d |
▲ top
Maribor Open has been held since 1989 and continues the tradition of a former Masters Tournament. The latter was organized by Go Club Maribor from 1984 to 1986 for players from ex-Yugoslavia and was originally established in honor of the club’s anniversary. Nowadays, it is usually organized in the beautiful surroundings of the Pohorje mountain range and attracts a rather strong playing field from Slovenia and abroad.
| Year | 1. | 2. | 3. |
| 1996 | Tamar Čefarin 4d | Zoran Mutabžija 5d | Bojan Rojs 4d |
| 1997 | Leon Matoh 5d | Tamar Čefarin 4d | Milan Zakotnik 5d |
| 1998 | Eduard Ekart 5d | Lojze Šuc 4d | Zoran Mutabžija 5d |
| 1999 | Leon Matoh 5d | Igor Bizjak 5d | Eduard Ekart 5d |
| 2000 | Leon Matoh 5d | Zoran Mutabžija 5d | Gert Schnider 5d |
| 2001 | Leon Matoh 5d | Bojan Rojs 4d | Gregor Butala 3d |
| 2002 | Leon Matoh 5d | Igor Bizjak 5d | Mirko Rupel 4d |
| 2003 | Gregor Butala 4d | Leon Matoh 5d | Milan Zakotnik 5d |
| 2004 | Gert Schnider 5d | Leon Matoh 5d | Gregor Butala 4d |
| 2005 | Leon Matoh 5d | Gregor Butala 4d | Francesco Marigo 4d |
| 2006 | Leon Matoh 5d | Francesco Marigo 4d | Gregor Butala 4d |
| 2007 | Andrej Kralj 3d | Leon Matoh 5d & Gregor Butala 4d | |
| 2009 | Leon Matoh 5d | Eduard Ekart 5d | Andrej Kralj 3d |
| 2010 | Andrej Kralj 3d | Leon Matoh 5d | Janez Janža 3d |
▲ top
Ljubljana Open was established in 1991 to commemorate the 40th anniversary of founding of Go Club Ljubljana. It used to be a two-day tournament, but since 1994 it is a one-day rapid tournament. To celebrate the memory of late Peter Gaspari, long time president of Ljubljana’s club (and Slovenian Go Association), this event is also called Gaspari Memorial from the year 2004 on.
| Year | 1. | 2. | 3. |
| 1991 | Milan Zakotnik 4d | Andrej Kralj 1d | Zoran Mutabžija 5d |
| 1992 | Leon Matoh 4d | Zoran Mutabžija 5d | Milan Zakotnik 4d |
| 1993 | Leon Matoh 5d | Milan Zakotnik 4d | Zoran Černivec 1k |
| 1994 | - | - | - |
| 1995 | Janko Korelc 2d | Tamar Čefarin 4d | Peter Gaspari 4d |
| 1996 | Leon Matoh 5d | Lojze Šuc 4d | Jure Klemenčič 5d |
| 1997 | Leon Matoh 5d | Eduard Ekart 5d | Peter Gaspari 4d |
| 1998 | Eduard Ekart 5d | Zoran Černivec 1d | Lojze Šuc 4d |
| 1999 | Andrej Kralj 3d | Gregor Butala 3d | Lojze Šuc 4d |
| 2000 | Eduard Ekart 5d | Gregor Butala 3d | Miran Gorenec 3k |
| 2001 | Andrej Kralj 3d | Timotej Šuc 1k | Borut Zaplotnik 1k |
| 2002 | Andrej Kralj 3d | Eduard Ekart 5d | Gregor Butala 3d |
| 2003 | Gregor Butala 4d | Eduard Ekart 5d | Timotej Šuc 1k |
| 2004 | Gregor Butala 4d | Marjan Drobež 1d | Goran Šiška 4d |
| 2005 | Ruben Belina 1d | Gregor Butala 4d | Andrej Kralj 3d |
| 2006 | Gregor Butala 4d | Timotej Šuc 2d | Andrej Kralj 3d |
| 2007 | Srečo Čamernik 2k | Gregor Butala 4d | Ruben Belina 1d |
| 2008 | Gregor Butala 5d | Peter Gaber 2k | Andrej Kralj 3d |
| 2009 | Gregor Butala 5d | Andrej Kralj 3d | Marjan Drobež 2d |
| 2010 | Gregor Butala 5d | Luka Čamernik 2d | Marjan Drobež 2d |
▲ top
Ljubljana’s Summer Open tournament is held since 2001, usually at the end of June or in the beginning of July. It is a rapid handicap tournament.
| Year | 1. | 2. | 3. |
| 2001 | Andrej Kralj 3d | Janko Korelc 2d | Goran Šiška 2d |
| 2002 | Andrej Kralj 3d | Rado Pintar 2d | Marjan Drobež 1d |
| 2003 | Andrej Kralj 3d | Gregor Butala 4d | Igor Nonne 5k |
| 2004 | Gregor Butala 4d | Andrej Kralj 3d | Timotej Šuc 1d |
| 2005 | Marjan Drobež 1d | Andrej Kralj 3d | Gregor Butala 4d |
| 2006 | Marjan Drobež 2d | Sandro Poldrugo 3k | Eduard Ekart 5d |
| 2007 | Gregor Butala 4d | Andrej Kralj 3d | Torsten Bringmann 1d |
| 2008 | Gregor Butala 4d | Srečo Čamernik 1k | Eduard Ekart 5d |
| 2009 | Gregor Butala 5d | Timotej Šuc 3d | Andrej Kralj 3d |
| 2010 | Gregor Butala 5d | Andrej Kralj 3d | Andrej Koncilja 8k |
▲ top
Ljubljana Oza is a full year »ladder« tournament, consisting of challenging the players who are positioned higher than oneself (and taking their place in case of eventual win). It concludes with the play-off, which can be either a round-robin league (as in years 2004 and 2005) or a knock-out tournament.
| Year | 1. | {finale-rezultati} | 2. |
| 2002 | Gregor Butala 3d | 2-0 | Andrej Kralj 3d |
| 2003 | Gregor Butala 4d | 2-0 | Eduard Ekart 5d |
| 2004 | Gregor Butala 4d | 3-0 (league) | Eduard Ekart 5d |
| 2005 | Gregor Butala 4d | 3-0 (league) | Andrej Kralj 3d |
| 2006 | Gregor Butala 4d | 2-1 | Timotej Šuc 2d |
| 2007 | Gregor Butala 4d | 2-0 | Eduard Ekart 5d |
| 2008 | Gregor Butala 5d | 2-0 | Andrej Kralj 3d |
| 2009 | Andrej Kralj 3d | 2-0 | Eduard Ekart 5d |
▲ top
Aki-sen (»the autumn tournament«) was a double-day tournament, organized by Go Club Ljubljana between 2000 and 2003, that was (temporarily?) discontinued because of the lack of funding.
| Year | 1. | 2. | 3. |
| 2000 | Andrej Kralj 3d | Eduard Ekart 5d | Lojze Šuc 4d |
| 2001 | Gregor Butala 3d | Goran Šiška 2d | Janko Korelc 2d |
| 2002 | Andrej Kralj 3d | Gregor Butala 3d | Mladen Smud 4d |
| 2003 | Gregor Butala 4d | Marjan Drobež 1d | Eduard Ekart 5d |
▲ top
There are several other small tournaments in Slovenia, for instance lightning Youth Week tournament in Kranj, St. Nicholas tournament in Maribor or Red Oyster tournament in Škofja loka.
▲ top
Slovenian Go Association, Aleševa 3, 1000 Ljubljana, p.p. 298, 1001 Ljubljana, VAT number: 52192334
© Slovenian Go Association 2005-2010