| Igralec | Kategorija | Država | Klub | Točke | Zmage | SOS | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| 1 | Butala Gregor | 5D | SI | Ljub | 5½ | 4½ | 18½ | 7= | 2+ | 3+ | 9+ | 8+ |
| 2 | Kralj Andrej | 3D | SI | Ljub | 5 | 4 | 19 | 9+ | 1- | 8+ | 7+ | 3+ |
| 3 | Drobez Marjan | 2D | SI | Ljub | 4 | 3 | 21½ | 8+ | 4+ | 1- | 5+ | 2- |
| 4 | Zaplotnik Borut | 1k | SI | Ljub | 4 | 3 | 14½ | 10+ | 3- | 7- | 16+ | 14+ |
| 5 | Furjanic Lovro | 7k | HR | Karl | 4 | 4 | 13 | 18+ | 15+ | 10+ | 3- | 12+ |
| 6 | Bercic Katja | 5k | SI | Ljub | 4 | 4 | 10 | 14- | 19+ | 17+ | 11+ | 9+ |
| 7 | Jovicic Robert | 2k | HR | Zagr | 3½ | 2½ | 18½ | 1= | 8- | 4+ | 2- | 18+ |
| 8 | Smud Mladen | 1k | HR | Zagr | 3 | 2 | 20 | 3- | 7+ | 2- | 14+ | 1- |
| 9 | Gorenec Miran | 1k | SI | Ljub | 3 | 2 | 17½ | 2- | 17+ | 14+ | 1- | 6- |
| 10 | Suc Timotej | 3D | SI | Ljub | 3 | 2 | 15 | 4- | 13+ | 5- | 17+ | 11- |
| 11 | Primetica Nikola | 6k | HR | Zagr | 3 | 3 | 14 | 12+ | 14- | 15+ | 6- | 10+ |
| 12 | Tausan Mato | 8k | HR | Zagr | 3 | 3 | 13 | 11- | 16+ | 19+ | 13+ | 5- |
| 13 | Pejanovic Filip | 14k | HR | Zagr | 3 | 3 | 9 | 0+ | 10- | 18+ | 12- | 15+ |
| 14 | Vodopivec Vinko | 5k | SI | Ljub | 2 | 2 | 17 | 6+ | 11+ | 9- | 8- | 4- |
| 15 | Feri Vladimir | 5k | SI | Ljub | 2 | 2 | 13 | 16+ | 5- | 11- | 18+ | 13- |
| 16 | Skraban Kajetan | 16k | SI | Krnj | 2 | 2 | 10 | 15- | 12- | 0+ | 4- | 17+ |
| 17 | Kobe Ivan | 16k | SI | Krnj | 1 | 1 | 13 | 19+ | 9- | 6- | 10- | 16- |
| 18 | Koncilja Andrej | 20k | SI | Ljub | 1 | 1 | 12½ | 5- | 0+ | 13- | 15- | 7- |
| 19 | Furjanic Mirta | 18k | HR | Karl | 1 | 1 | 8 | 17- | 6- | 12- | 0+ | 0+ |
Go zveza Slovenije, Aleševa 3, 1000 Ljubljana, p.p. 298, 1001 Ljubljana, davčna številka: 52192334
© Go zveza Slovenije 2005-2010