| Igralec | Kategorija | Klub | Točke | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Zmage | SOS | |
| 1 | Rogelj, Jure | 12k | Krnj | 4 | 5+ | 9+ | 2+ | 3- | 4+ | 4 | 14 |
| 2 | Bertok, Davide | 9k | Trie | 4 | 10+ | 4+ | 1- | 7+ | 3+ | 4 | 12 |
| 3 | Jan, Igor | 10k | Krnj | 3 | 6- | 10+ | 5+ | 1+ | 2- | 3 | 14 |
| 4 | Jerala, Franc | 16k | Krnj | 3 | 7+ | 2- | 8+ | 9+ | 1- | 3 | 13 |
| 5 | Marconi, Anna | 13k | Udin | 3 | 1- | 6+ | 3- | 10+ | 7+ | 3 | 12 |
| 6 | Škraban, Kajetan | 14k | - | 3 | 3+ | 5- | 7- | 8+ | 9+ | 3 | 11 |
| 7 | Svetina, Damijan | 20k | Krnj | 2 | 4- | 8+ | 6+ | 2- | 5- | 2 | 15 |
| 8 | Svetina, Jakob | 20k | Krnj | 2 | 9+ | 7- | 4- | 6- | 10+ | 2 | 9 |
| 9 | Kobe, Ivan | 14k | - | 1 | 8- | 1- | 10+ | 4- | 6- | 1 | 12 |
| 10 | El-Rayyes, Rami | 20k | Krnj | 0 | 2- | 3- | 9- | 5- | 8- | 0 | 13 |
Go zveza Slovenije, Aleševa 3, 1000 Ljubljana, p.p. 298, 1001 Ljubljana, davčna številka: 52192334
© Go zveza Slovenije 2005-2010