| name | rank | GoR | maxR | club | #t |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Matoh | 5d | 2431 | 2577 | Novo mesto | 94 |
| Goran Šiška | 4d | 2366 | 2391 | Ljubljana | 33 |
| Gregor Butala | 5d | 2361 | 2434 | Ljubljana | 121 |
| Milan Zakotnik | 5d | 2355 | 2520 | Kranj | 39 |
| Tamar Čefarin | 5d | 2349 | 2459 | Novo mesto | 29 |
| Dušan Jukič | 4d | 2345 | 2429 | Novo mesto | 19 |
| Andrej Kralj | 3d | 2322 | 2364 | Ljubljana | 107 |
| Matevž Harlander | 3d | 2312 | 2333 | Novo mesto | 29 |
| Damir Galić | 3d | 2292 | 2292 | Ljubljana | 13 |
| Timotej Šuc | 3d | 2284 | 2332 | Ljubljana | 87 |
| Mirko Rupel | 4d | 2252 | 2400 | Kranj | 44 |
| Eduard Ekart | 5d | 2241 | 2500 | Ljubljana | 53 |
| Andrej Flajs | 4d | 2238 | 2400 | Ljubljana | 12 |
| Janez Janža | 3d | 2228 | 2228 | Maribor | 40 |
| Luka Čamernik | 2d | 2213 | 2213 | Ljubljana | 33 |
| Aleš Pogačnik | 3d | 2203 | 2319 | Kranj | 44 |
| Marjan Drobež | 2d | 2199 | 2256 | Ljubljana | 39 |
| Rado Pintar | 2d | 2191 | 2271 | Kranj | 27 |
| Dušan Harlander | 2d | 2179 | 2262 | Novo mesto | 26 |
| Janko Korelc | 2d | 2173 | 2251 | Ljubljana | 21 |
| Radovan Golja | 3d | 2165 | 2300 | Ljubljana | 6 |
| Miklavž Mastinšek | 3d | 2162 | 2284 | Maribor | 28 |
| Bojan Rojs | 4d | 2155 | 2408 | Maribor | 42 |
| Ruben Belina | 1d | 2137 | 2141 | Ljubljana | 11 |
| Sebastjan Zamuda | 1d | 2103 | 2131 | Ljubljana | 21 |
| Miro Mrak | 3d | 2076 | 2303 | Kranj | 30 |
| Miran Gorenec | 1k | 2038 | 2056 | Ljubljana | 46 |
| Zoran Černivec | 1d | 2009 | 2109 | Kranj | 11 |
| Igor Nonne | 1k | 2009 | 2009 | Kranj | 29 |
| Matjaž Jakopin | 1k | 2009 | 2009 | Novo mesto | 1 |
| Jure Jerkovič | 1d | 2006 | 2054 | Kranj | 30 |
| Bojan Furlan | 2d | 1984 | 2204 | Kranj | 34 |
| Zdravko Krvavica | 1d | 1981 | 2100 | Ljubljana | 4 |
| Borut Zaplotnik | 1k | 1961 | 2100 | Ljubljana | 53 |
| Tadej Humar | 2k | 1958 | 1970 | Novo mesto | 8 |
| Srečo Čamernik | 1k | 1921 | 2037 | Ljubljana | 39 |
| Franc Rojs | 1k | 1915 | 2000 | Maribor | 1 |
| Oskar Janežič | 1k | 1877 | 2000 | Maribor | 3 |
| Luka Ausec | 2k | 1842 | 1874 | Kranj | 15 |
| Dušan Marčetič | 5k | 1813 | 1900 | Ljubljana | 5 |
| Peter Gaber | 2k | 1808 | 1824 | Ljubljana | 12 |
| Gvido Kolar | 2k | 1793 | 1900 | Maribor | 7 |
| Gal Lakovnik-Gorenec | 3k | 1788 | 1800 | Ljubljana | 9 |
| Miran Kralj | 2k | 1786 | 2100 | Ljubljana | 14 |
| Jošt Gantar | 3k | 1780 | 1800 | Kranj | 16 |
| Vera Rupel | 2k | 1767 | 1900 | Kranj | 15 |
| Marjan Okroglič | 3k | 1730 | 1800 | Novo mesto | 3 |
| Miha Lampič | 4k | 1684 | 1700 | Ljubljana | 1 |
| Dejvi Kolar | 5k | 1665 | 1700 | Maribor | 15 |
| Andrej Rant | 4k | 1643 | 1766 | Ljubljana | 19 |
| Boris Jukič | 4k | 1631 | 1800 | Ljubljana | 7 |
| Marijan Adam | 5k | 1614 | 1614 | Kop | 5 |
| Dušan Milavec | 5k | 1595 | 1595 | Sez | 3 |
| Andrej Koncilja | 5k | 1581 | 1581 | Ljubljana | 5 |
| Vida Hernaus | 4k | 1579 | 1733 | Kranj | 20 |
| Luka Jukič | 5k | 1573 | 1573 | Novo mesto | 1 |
| Katja Berčič | 5k | 1533 | 1607 | Ljubljana | 29 |
| Vinko Vodopivec | 6k | 1526 | 1800 | Ljubljana | 61 |
| Andrej Rus | 6k | 1508 | 1537 | Kranj | 8 |
| Dalibor Čotar | 6k | 1508 | 1508 | xxxx | 2 |
| Nenad Đenadić | 6k | 1500 | 1563 | Kranj | 26 |
| Maja Logar | 6k | 1473 | 1473 | Ljubljana | 13 |
| Vladimir Feri | 5k | 1422 | 1800 | Ljubljana | 28 |
| Vladimir Lavrač | 7k | 1377 | 1700 | Ljubljana | 10 |
| Kajetan Škraban | 7k | 1349 | 1349 | Ljubljana | 7 |
| Zdravko Žalec | 6k | 1323 | 1600 | Novo mesto | 4 |
| Igor Jan | 8k | 1315 | 1315 | Kranj | 3 |
| Jure Pintar | 9k | 1312 | 1312 | Kranj | 1 |
| Branko Gerlič | 6k | 1286 | 1446 | Maribor | 4 |
| Klaus Nekrep | 5k | 1280 | 1738 | Maribor | 12 |
| Valentin Likosar | 8k | 1273 | 1530 | Kranj | 60 |
| Dane Omersa | 9k | 1217 | 1217 | Kranj | 2 |
| Marko Zalar | 7k | 1189 | 1300 | Ljubljana | 4 |
| Miha Zaletel | 8k | 1183 | 1300 | Ljubljana | 3 |
| Jasna Schatz | 6k | 1178 | 1500 | Maribor | 10 |
| Ilona Rac | 10k | 1177 | 1177 | Ljubljana | 8 |
| Ivan Kobe | 7k | 1176 | 1200 | Ljubljana | 6 |
| Tomaž Lesjak | 7k | 1174 | 1230 | Maribor | 8 |
| Cveto Živic | 9k | 1160 | 1300 | Maribor | 7 |
| Jure Rogelj | 11k | 927 | 953 | Kranj | 5 |
| Vasja Klančar | 12k | 850 | 900 | Kranj | 2 |
| Damijan Svetina | 13k | 830 | 830 | Kranj | 4 |
| Drago-Karel Škrbinc | 14k | 810 | 900 | Ljubljana | 11 |
| Marko Gregorc | 14k | 789 | 789 | Kranj | 1 |
| Karlo Bratuž | 15k | 770 | 770 | Kranj | 1 |
| Urša Pertot | 14k | 662 | 742 | Kranj | 6 |
| Matija Rezar | 15k | 620 | 620 | Kranj | 1 |
| Tim Klančišar | 15k | 585 | 585 | Ljubljana | 1 |
| Jaka Tršek | 15k | 575 | 600 | Ljubljana | 1 |
| Franc Jerala | 16k | 556 | 591 | Kranj | 6 |
| Nejc Hočevar | 17k | 455 | 455 | xxx | 1 |
| Danica Flis | 18k | 372 | 378 | Kranj | 4 |
| Jaka Bobnar | 17k | 335 | 400 | Kranj | 2 |
| Jakob Svetina | 18k | 224 | 261 | Kranj | 4 |
| Nejc Žumer | 20k | 129 | 129 | Kranj | 2 |
| Breda Kavčič | 20k | 100 | 100 | Kranj | 2 |
| Neža Flis | 20k | 100 | 100 | Kranj | 3 |
| Rami El-Rayyes | 20k | 100 | 100 | Kranj | 2 |
Slovenian Go Association, Aleševa 3, 1000 Ljubljana, p.p. 298, 1001 Ljubljana, VAT number: 52192334
© Slovenian Go Association 2005-2010