| name | rank | GoR | maxR | club | #t |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Matoh | 5d | 2441 | 2577 | Novo mesto | 90 |
| Goran Šiška | 4d | 2366 | 2391 | Ljubljana | 33 |
| Gregor Butala | 5d | 2356 | 2434 | Ljubljana | 118 |
| Milan Zakotnik | 5d | 2351 | 2520 | Kranj | 38 |
| Tamar Čefarin | 5d | 2349 | 2459 | Novo mesto | 29 |
| Dušan Jukič | 4d | 2345 | 2429 | Novo mesto | 19 |
| Andrej Kralj | 3d | 2320 | 2364 | Ljubljana | 104 |
| Matevž Harlander | 3d | 2312 | 2333 | Novo mesto | 29 |
| Damir Galić | 3d | 2292 | 2292 | Ljubljana | 13 |
| Eduard Ekart | 5d | 2265 | 2500 | Ljubljana | 52 |
| Andrej Flajs | 4d | 2262 | 2400 | Ljubljana | 11 |
| Timotej Šuc | 3d | 2255 | 2332 | Ljubljana | 86 |
| Mirko Rupel | 4d | 2252 | 2400 | Kranj | 44 |
| Aleš Pogačnik | 3d | 2212 | 2319 | Kranj | 43 |
| Radovan Golja | 3d | 2201 | 2300 | Ljubljana | 3 |
| Marjan Drobež | 2d | 2200 | 2256 | Ljubljana | 38 |
| Rado Pintar | 2d | 2191 | 2271 | Kranj | 27 |
| Janez Janža | 3d | 2186 | 2210 | Maribor | 37 |
| Luka Čamernik | 1d | 2182 | 2182 | Ljubljana | 27 |
| Dušan Harlander | 2d | 2179 | 2262 | Novo mesto | 26 |
| Janko Korelc | 2d | 2173 | 2251 | Ljubljana | 21 |
| Miklavž Mastinšek | 3d | 2161 | 2284 | Maribor | 27 |
| Bojan Rojs | 4d | 2153 | 2408 | Maribor | 41 |
| Ruben Belina | 1d | 2137 | 2141 | Ljubljana | 11 |
| Sebastjan Zamuda | 1d | 2103 | 2131 | Ljubljana | 21 |
| Miro Mrak | 3d | 2076 | 2303 | Kranj | 30 |
| Miran Gorenec | 1k | 2014 | 2046 | Ljubljana | 44 |
| Zoran Černivec | 1d | 2009 | 2109 | Kranj | 11 |
| Igor Nonne | 1k | 2009 | 2009 | Kranj | 29 |
| Srečo Čamernik | 1k | 2009 | 2037 | Ljubljana | 33 |
| Matjaž Jakopin | 1k | 2009 | 2009 | Novo mesto | 1 |
| Jure Jerkovič | 1d | 1993 | 2054 | Kranj | 29 |
| Zdravko Krvavica | 1d | 1985 | 2100 | Ljubljana | 3 |
| Bojan Furlan | 2d | 1984 | 2204 | Kranj | 34 |
| Borut Zaplotnik | 1k | 1969 | 2100 | Ljubljana | 50 |
| Tadej Humar | 2k | 1958 | 1970 | Novo mesto | 8 |
| Franc Rojs | 1k | 1915 | 2000 | Maribor | 1 |
| Oskar Janežič | 1k | 1877 | 2000 | Maribor | 3 |
| Luka Ausec | 2k | 1861 | 1861 | Kran | 13 |
| Dušan Marčetič | 3k | 1831 | 1900 | Ljubljana | 4 |
| Peter Gaber | 2k | 1808 | 1824 | Ljubljana | 12 |
| Gvido Kolar | 2k | 1793 | 1900 | Maribor | 7 |
| Gal Lakovnik-Gorenec | 3k | 1788 | 1800 | Ljubljana | 9 |
| Miran Kralj | 2k | 1786 | 2100 | Ljubljana | 14 |
| Jošt Gantar | 3k | 1780 | 1800 | Kranj | 16 |
| Vera Rupel | 2k | 1767 | 1900 | Kranj | 15 |
| Marjan Okroglič | 3k | 1730 | 1800 | Novo mesto | 3 |
| Miha Lampič | 4k | 1684 | 1700 | Ljubljana | 1 |
| Dejvi Kolar | 4k | 1650 | 1700 | Maribor | 14 |
| Andrej Rant | 4k | 1643 | 1766 | Ljubljana | 19 |
| Boris Jukič | 4k | 1631 | 1800 | Ljubljana | 7 |
| Marijan Adam | 5k | 1600 | 1600 | Kop | 4 |
| Katja Berčič | 5k | 1577 | 1607 | Ljubljana | 27 |
| Vida Hernaus | 4k | 1573 | 1733 | Kranj | 19 |
| Luka Jukič | 5k | 1573 | 1573 | Novo mesto | 1 |
| Nenad Đenadić | 6k | 1563 | 1563 | Kranj | 24 |
| Andrej Rus | 6k | 1508 | 1537 | Kranj | 8 |
| Maja Logar | 6k | 1473 | 1473 | Ljubljana | 13 |
| Vinko Vodopivec | 5k | 1468 | 1800 | Ljubljana | 59 |
| Vladimir Feri | 5k | 1422 | 1800 | Ljubljana | 28 |
| Dušan Milavec | 8k | 1414 | 1415 | Sez | 2 |
| Vladimir Lavrač | 7k | 1400 | 1700 | Ljubljana | 9 |
| Klaus Nekrep | 4k | 1356 | 1738 | Maribor | 11 |
| Zdravko Žalec | 6k | 1323 | 1600 | Novo mesto | 4 |
| Jure Pintar | 9k | 1312 | 1312 | Kranj | 1 |
| Valentin Likosar | 8k | 1303 | 1530 | Kranj | 59 |
| Branko Gerlič | 6k | 1286 | 1446 | Maribor | 4 |
| Dalibor Čotar | 8k | 1275 | 1300 | xxx | 1 |
| Dane Omersa | 9k | 1217 | 1217 | Kranj | 2 |
| Marko Zalar | 7k | 1189 | 1300 | Ljubljana | 4 |
| Miha Zaletel | 8k | 1183 | 1300 | Ljubljana | 3 |
| Jasna Schatz | 6k | 1178 | 1500 | Maribor | 10 |
| Ilona Rac | 10k | 1177 | 1177 | Ljubljana | 8 |
| Tomaž Lesjak | 7k | 1174 | 1230 | Maribor | 8 |
| Igor Jan | 10k | 1142 | 1142 | Kranj | 2 |
| Andrej Koncilja | 10k | 1136 | 1136 | Ljubljana | 3 |
| Cveto Živic | 8k | 1030 | 1300 | Maribor | 6 |
| Jure Rogelj | 12k | 945 | 953 | Kranj | 4 |
| Ivan Kobe | 12k | 870 | 876 | Ljubljana | 4 |
| Vasja Klančar | 12k | 850 | 900 | Kranj | 2 |
| Kajetan Škraban | 12k | 822 | 870 | Ljubljana | 4 |
| Drago-Karel Škrbinc | 14k | 810 | 900 | Ljubljana | 11 |
| Marko Gregorc | 14k | 789 | 789 | Kranj | 1 |
| Karlo Bratuž | 15k | 770 | 770 | Kranj | 1 |
| Urša Pertot | 14k | 662 | 742 | Kranj | 6 |
| Matija Rezar | 15k | 620 | 620 | Kranj | 1 |
| Franc Jerala | 16k | 591 | 591 | Kranj | 5 |
| Tim Klančišar | 15k | 585 | 585 | Ljubljana | 1 |
| Jaka Tršek | 15k | 575 | 600 | Ljubljana | 1 |
| Nejc Hočevar | 17k | 455 | 455 | xxx | 1 |
| Danica Flis | 18k | 378 | 378 | Kranj | 3 |
| Jaka Bobnar | 17k | 335 | 400 | Kranj | 2 |
| Damijan Svetina | 18k | 335 | 335 | Kranj | 3 |
| Jakob Svetina | 19k | 236 | 261 | Kranj | 3 |
| Nejc Žumer | 20k | 129 | 129 | Kranj | 2 |
| Breda Kavčič | 20k | 100 | 100 | Kranj | 2 |
| Neža Flis | 20k | 100 | 100 | Kranj | 3 |
| Rami El-Rayyes | 20k | 100 | 100 | Kranj | 2 |
Slovenian Go Association, Aleševa 3, 1000 Ljubljana, p.p. 298, 1001 Ljubljana, VAT number: 52192334
© Slovenian Go Association 2005-2010